時点 | 投票者数 | 投票率 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
8時00分 | 472人 | 254人 | 726人 | 1.98% | 0.99% | 1.47% |
9時00分 | 1,220人 | 900人 | 2,120人 | 5.12% | 3.52% | 4.29% |
10時00分 | 2,420人 | 2,090人 | 4,510人 | 10.15% | 8.17% | 9.12% |
11時00分 | 3,560人 | 3,430人 | 6,990人 | 14.93% | 13.41% | 14.14% |
12時00分 | 4,500人 | 4,570人 | 9,070人 | 18.87% | 17.86% | 18.35% |
13時00分 | 5,210人 | 5,300人 | 10,510人 | 21.85% | 20.72% | 21.26% |
14時00分 | 5,880人 | 6,000人 | 11,880人 | 24.66% | 23.45% | 24.03% |
15時00分 | 6,430人 | 6,700人 | 13,130人 | 26.96% | 26.19% | 26.56% |
16時00分 | 6,960人 | 7,310人 | 14,270人 | 29.18% | 28.57% | 28.87% |
17時00分 | 7,530人 | 7,920人 | 15,450人 | 31.57% | 30.96% | 31.26% |
18時00分 | 8,169人 | 8,622人 | 16,791人 | 34.25% | 33.70% | 33.97% |
投票者数、投票率には、期日前投票、不在者投票は含まれていません。
男 | 女 | 計 |
3,628人 | 4,776人 | 8,404人 |
期日前投票期間:10月11日~16日
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 23,848人 | 25,584人 | 49,432人 |
投票者総数 | 11,944人 | 13,599人 | 25,543人 |
投票率 | 50.08% | 53.15% | 51.67% |