時点 | 投票者数 | 投票率 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
8時00分 | 370人 | 210人 | 580人 | 1.54% | 0.82% | 1.17% |
9時00分 | 1,070人 | 700人 | 1,770人 | 4.46% | 2.73% | 3.57% |
10時00分 | 2,240人 | 1,770人 | 4,010人 | 9.35% | 6.89% | 8.08% |
11時00分 | 3,510人 | 3,140人 | 6,650人 | 14.64% | 12.23% | 13.40% |
12時00分 | 4,480人 | 4,160人 | 8,640人 | 18.69% | 16.20% | 17.40% |
13時00分 | 5,140人 | 4,820人 | 9,960人 | 21.45% | 18.77% | 20.06% |
14時00分 | 5,910人 | 5,560人 | 11,470人 | 24.66% | 21.65% | 23.10% |
15時00分 | 6,510人 | 6,220人 | 12,730人 | 27.16% | 24.22% | 25.64% |
16時00分 | 7,030人 | 6,770人 | 13,800人 | 29.33% | 26.37% | 27.80% |
17時00分 | 7,620人 | 7,380人 | 15,000人 | 31.79% | 28.74% | 30.22% |
18時00分 | 8,257人 | 8,066人 | 16,323人 | 34.45% | 31.41% | 32.88% |
投票者数、投票率には、期日前投票、不在者投票は含まれていません。
男 | 女 | 計 |
4,401人 | 5,628人 | 10,029人 |
期日前投票期間:10月20~30日
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 23,973人 | 25,694人 | 49,667人 |
投票者総数 | 12,819人 | 13,891人 | 26,710人 |
投票率 | 53.47% | 54.06% | 53.78% |