オープンデータをご存じですか
オープンデータは、誰でも自由に無料で利用することができます。
オープンデータとは、国や地方自治体等が保有する膨大な公共データについて、機械判読に適したデータ形式として公開し、営利目的も含めた二次的な利用を促す取組のことです。
玉野市では、ホームページ等で様々な情報を公開してきましたが、オープンデータでは、その元になったデータを二次利用可能な形式で公開します。
オープンデータに取り組む意義や目的は、以下のとおりです。
- 行政の透明性、信頼性向上
- 住民参加、市民と市の協働推進
- 経済活性化、行政効率化
玉野市オープンデータ一覧
<外部リンク>
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンス(Cc By 4.0)<外部リンク>の下に提供されています。
- クリエイティブ・コモンズは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)<外部リンク>を提供している国際的非営利組織とそのプロジェクトの総称です。
- 玉野市のオープンデータを利用していることをアプリケーション等で表示し、本ページへリンクを掲載していただければ、営利目的、非営利目的を問わず、誰でも自由に無料で利用することができます。
- データ名をクリックすると、CSV形式のファイルが、また外部サイト<外部リンク>からは、テーブルデータ (テキスト、Excel)、RDF (Turtle)の各型式のファイルがダウンロードできます。
- このオープンデータの正確さには万全を期していますが、万が一の不正確な情報の混在などによる利用者の損害など、一切の行為について玉野市はいかなる責任も負いません。
- 掲載するデータ形式についても適宜見直ししていきます。
- 本ページ上の掲載情報は、あくまでも掲載時点における情報であり、本ページのすべての掲載情報について、事前に予告することなく名称や内容等の改変や削除、公開の停止を行うことがあります。また、本ページのアドレスは事前に予告することなく変更する場合があります。本カタログサイトの掲載情報の改変や削除、公開の停止、アドレスの変更により発生するリンク切れ等表示に関わる不具合、その他一切の影響や利用者に発生する損害について、玉野市はその責任を負いません。
No. | ジャンル | 説明 | データ名 | 外部 サイト 掲載 |
公開日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 統計情報 | 平成26年3月玉野市人口世帯動態表 | あり<外部リンク> | 2014年7月2日 | |
2 | 統計情報 | 平成25年度玉野市人口世帯動態集計表 | あり<外部リンク> | 2014年7月3日 | |
3 | 統計情報 | 平成27年国勢調査 | 年齢(5歳階級、4区分)別、女人口 | あり<外部リンク> | 2019年2月19日 |
4 | 統計情報 | 平成27年国勢調査 | 年齢(5歳階級、4区分)別、男人口 | あり<外部リンク> | 2019年2月19日 |
5 | 統計情報 | 平成27年国勢調査 | 男女別人口総数及び世帯総数 | あり<外部リンク> | 2019年2月19日 |
6 | 統計情報 | 平成27年国勢調査 | 世帯人員別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2019年2月19日 |
7 | 統計情報 | 平成27年国勢調査 | 世帯の経済構成別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2019年2月19日 |
8 | 統計情報 | 平成27年国勢調査 | 世帯の家族類型別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2019年2月19日 |
9 | 統計情報 | 平成27年国勢調査 | 職業別(大分類)就業者数 | あり<外部リンク> | 2019年2月19日 |
10 | 統計情報 | 平成27年国勢調査 | 住宅の種類・所有の関係別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2019年2月19日 |
11 | 統計情報 | 平成27年国勢調査 | 住宅の建て方別世帯数 | あり<外部リンク> | 2019年2月19日 |
12 | 統計情報 | 平成27年国勢調査 | 産業(大分類)別及び従業上の地位別就業者数 | あり<外部リンク> | 2019年2月19日 |
13 | 統計情報 | 平成12年国勢調査 | 65歳以上親族のみの一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
14 | 統計情報 | 平成12年国勢調査 | 在学学校・未就学の種類別在学者数・未就学者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
15 | 統計情報 | 平成12年国勢調査 | 産業(大分類)、従業上の地位 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
16 | 統計情報 | 平成12年国勢調査 | 住宅の建て方別世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
17 | 統計情報 | 平成12年国勢調査 | 住宅の種類・所有の関係別一般世帯数、延べ面積 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
18 | 統計情報 | 平成12年国勢調査 | 職業別(大分類)就業者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
19 | 統計情報 | 平成12年国勢調査 | 世帯の家族類型別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
20 | 統計情報 | 平成12年国勢調査 | 世帯の経済構成別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
21 | 統計情報 | 平成12年国勢調査 | 世帯人員別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
22 | 統計情報 | 平成12年国勢調査 | 男女別人口及び世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
23 | 統計情報 | 平成12年国勢調査 | 年齢別(5歳階級)、人口 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
24 | 統計情報 | 平成12年国勢調査 | 年齢別(5歳階級)、男女別人口 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
25 | 統計情報 | 平成17年国勢調査 | 産業(大分類)・従業上の地位別就業者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
26 | 統計情報 | 平成17年国勢調査 | 住宅の建て方別世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
27 | 統計情報 | 平成17年国勢調査 | 住宅の種類・所有の関係別一般世帯数、延べ面積 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
28 | 統計情報 | 平成17年国勢調査 | 職業別(大分類)就業者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
29 | 統計情報 | 平成17年国勢調査 | 世帯の家族類型別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
30 | 統計情報 | 平成17年国勢調査 | 世帯の経済構成別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
31 | 統計情報 | 平成17年国勢調査 | 世帯人員別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
32 | 統計情報 | 平成17年国勢調査 | 男女別人口総数及び世帯総数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
33 | 統計情報 | 平成17年国勢調査 | 年齢別(5歳階級)、人口 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
34 | 統計情報 | 平成17年国勢調査 | 年齢別(5歳階級)、男女別人口 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
35 | 統計情報 | 平成22年国勢調査 | 産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
36 | 統計情報 | 平成22年国勢調査 | 住宅の建て方別世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
37 | 統計情報 | 平成22年国勢調査 | 住宅の種類・所有の関係別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
38 | 統計情報 | 平成22年国勢調査 | 職業別(大分類)就業者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
39 | 統計情報 | 平成22年国勢調査 | 世帯の家族類型別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
40 | 統計情報 | 平成22年国勢調査 | 世帯の経済構成別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
41 | 統計情報 | 平成22年国勢調査 | 世帯人員別一般世帯数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
42 | 統計情報 | 平成22年国勢調査 | 男女別人口総数及び世帯総数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
43 | 統計情報 | 平成22年国勢調査 | 年齢別(5歳階級)、人口 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
44 | 統計情報 | 平成22年国勢調査 | 年齢別(5歳階級)、男女別人口 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
45 | 統計情報 | 平成21年経済センサス-基礎調査 | 経営組織別民営事業所数及び従業者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
46 | 統計情報 | 平成21年経済センサス-基礎調査 | 産業別(大分類)・従業者規模別全事業所数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
47 | 統計情報 | 平成21年経済センサス-基礎調査 | 産業別(大分類)・従業者規模別男女別従業者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
48 | 統計情報 | 平成24年経済センサス-活動調査 | 経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
49 | 統計情報 | 平成24年経済センサス-活動調査 | 産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
50 | 統計情報 | 平成24年経済センサス-活動調査 | 従業者規模(6区分)別民営事業所数及び従業者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
51 | 統計情報 | 平成13年事業所・企業統計調査 | 経営組織別・事業所の形態別民営事業所数及び従業者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
52 | 統計情報 | 平成13年事業所・企業統計調査 | 産業別(大分類)・従業者規模別全事業所数及び男女別従業者数 | あり<外部リンク> | 2017年3月9日 |
53 | 位置情報 | 平成28年度 玉野市AED設置位置 | あり<外部リンク> | 2016年5月9日 | |
54 | 位置情報 | 平成27年度 玉野市AED設置位置 | あり<外部リンク> | 2015年7月4日 | |
55 | 位置情報 | 平成26年度 玉野市AED設置位置 | あり<外部リンク> | 2014年7月3日 | |
56 | 位置情報 | 玉野市標高表示 | あり<外部リンク> | 2014年7月2日 | |
57 | 位置情報 | 玉野市記念物位置 | あり<外部リンク> | 2014年7月3日 | |
58 | 位置情報 | 玉野市公共施設位置 | あり<外部リンク> | 2014年7月2日 | |
59 | 位置情報 | 玉野市民俗文化財位置 | あり<外部リンク> | 2014年7月3日 | |
60 | 位置情報 | 玉野市ポスター掲示場位置 | あり<外部リンク> | 2014年7月3日 | |
61 | 位置情報 | 玉野市投票所位置 | あり<外部リンク> | 2014年7月3日 | |
62 | 位置情報 | 玉野市有形文化財位置 | あり<外部リンク> | 2014年7月3日 | |
63 | 会計情報 | 玉野市H26年度当初各会計別予算 | あり<外部リンク> | 2014年7月7日 | |
64 | 会計情報 | 玉野市H26年度一般会計予算(歳入)性質別構成比 | あり<外部リンク> | 2014年7月7日 | |
65 | 会計情報 | 玉野市H26年度一般会計予算(歳出)性質別構成比 | あり<外部リンク> | 2014年7月7日 | |
66 | 会計情報 | 玉野市H26年度一般会計予算内訳(歳入) | あり<外部リンク> | 2014年7月7日 | |
67 | 会計情報 | 玉野市H26年度一般会計予算内訳(歳出) | あり<外部リンク> | 2014年7月7日 |
玉野市のオープンデータを利用したアプリ等を作成してみませんか?
作成したアプリはこちらでご紹介することができます。 掲載希望の方は、下記のお問合せ先までご連絡ください。
玉野市版5374<外部リンク>
code for kanazawaから提供されている 5374.jp (ごみなし.jp) をもとに、玉野市のごみカレンダーや分別ごみ辞典のデータを独自に解析したアプリです。
スマートフォンのブラウザで、「お気に入り」に登録してご利用ください。
※パソコンでも利用可能ですが、Internet Explorer 10 以前では利用することができません。
Internet Explorer 11 以降、Firefox、Google Chromeでは利用可能です。
<外部リンク>http://tamanojyouhou.github.io/5374/<外部リンク>
玉野市3Dマップ(参考公開)
この3Dマップは、凸凹をわかりやすくするために拡張表示しています。
パソコン、モバイル共に、Edge、Internet Explorer 11 以降、Firefox 4 以降、Google Chrome 9 以降、Safari 8 以降で利用してください。
玉野市3Dマップの主な操作方法[PDFファイル/164KB]
玉野市全図 | 宇野港周辺 |
![]() |
![]() |
宇野港周辺(1960年頃) | ハザードマップ(宇野小学校区) |
![]() |
![]() |
「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号 平29情使、第511号)」
「この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院撮影の空中写真を使用した。(承認番号 平29情使、 第511号)」