特別養護老人ホーム | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 待機者数 |
---|---|---|---|---|
すまいる苑 | 田井6-8-1 | 31-9711 | 120 | 20 |
フェニックス | 玉原2-24-40 | 32-3038 | 80 | 16 |
ひび喜楽園 | 渋川1-14-13 | 81-1010 | 60 | 49 |
グランデパール | 用吉1676-1 | 73-5020 | 50 | 72 |
いこい荘 | 長尾1578-2 | 71-0056 | 80 | 35 |
ハモニカドゥーエ | 長尾2116 | 73-9300 | 29 | 57 |
いろりの里 | 八浜町波知555 | 51-1005 | 29 | 19 |
宗玉園 | 梶岡576-2 | 41-2788 | 102 | 13 |
夢 | 山田468-1 | 43-9001 | 29 | 27 |
玉野山田荘 | 山田3275 | 41-3993 | 60 | 11 |
計 | 10施設 | 639 | 319 | |
重複申込者等を名寄せした、実質的な申込者数 | 250 |
介護老人保健施設 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 待機者数 |
---|---|---|---|---|
玉野マリンホーム | 築港5-16-25 | 31-5295 | 100 | 3 |
コスモス | 上山坂2016-1 | 66-5200 | 100 | 8 |
計 | 2施設 | 200 | 11 |
グループホーム | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 待機者数 |
---|---|---|---|---|
愛の家 | 田井1-6-19 | 33-5632 | 18 | 1 |
こまくさ | 宇野2-19-18 | 32-5093 | 18 | 29 |
やわらぎ | 宇野2-13-10 | 33-5330 | 18 | 0 |
おかげさん | 玉1-8-8 | 31-3171 | 9 | 0 |
ゆとり |
玉原2-17-21 2階・3階 | 31-4858 | 18 | 1 |
ゆらり | 玉原2-17-21 4階 | 31-4850 | 9 | |
なでしこ | 和田1-12-37 | 81-2711 | 18 | 0 |
喜楽荘 | 渋川1-13-5 | 33-2100 | 18 | 9 |
はるや | 東高崎25-183 | 73-5030 | 18 | 10 |
ハモニカドゥーエ | 長尾2116 | 73-9355 | 18 | 2 |
和楽の家 荘内 | 長尾333-3 | 33-3370 | 18 | 3 |
アガペ | 八浜町八浜1440-4 | 51-3700 | 18 | 24 |
けあビジョンホーム玉野 | 東田井地1435-4 | 41-3770 | 18 | 0 |
和楽の家 東児 | 西田井地2256-1 | 41-2507 | 18 | 0 |
夢 | 山田443-2 | 43-9301 | 18 | 5 |
計 | 15事業所 | 252 | 85 |