イノシシ捕獲頭数
玉野市内において有害鳥獣として捕獲したイノシシの頭数をお知らせします。
| 地区名 | 令和8年4~8月 | 令和8年9月 | 令和8年度 合計 |
|---|---|---|---|
| 荘内地区 | 81 | 18 | 99 |
| 八浜地区 | 138 | 14 | 152 |
| 東児・山田地区 | 268 | 11 | 279 |
| その他の地区 | 135 | 18 | 153 |
| 合 計 | 622 | 61 | 683 |
※単位=頭
※速報値のため、今後数値が更新される可能性があります。
| 地区名 | 令和7年4~8月 | 令和7年9月 | 令和7年度 合計 |
|---|---|---|---|
| 荘内地区 | 73 | 17 | 90 |
| 八浜地区 | 123 | 39 | 162 |
| 東児・山田地区 | 110 | 47 | 157 |
| その他の地区 | 89 | 28 | 117 |
| 合 計 | 395 | 131 | 526 |
※単位=頭


