農地の売却・貸付希望情報
農地の売却・貸付希望情報
農地所有者の申出により、耕作していない又は今後耕作しなくなる農地の情報を公開することで、新たに農地を探している農業者とのマッチングを行います。
下記の一覧にある売却又は貸付を希望する農地について、購入・借受を希望される農業者は、玉野市農業委員会事務局へお問い合わせください。
※農地を購入・借受ける際に、条件等が付く場合があります。
※賃貸借や所有権の設定等の手続については、農業委員会への申請が必要です。
※農地が農業振興地域内にある場合は、農地中間管理機構が中間的な受け皿となり、出し手から借り受け、受け手となる担い手に転貸する農地中間管理事業の活用もできますのでご相談ください。
参考:岡山県農地中間管理機構<外部リンク>
希望 | 地区 | 地番 | 地目 | 面積(平方メートル)・農地位置 | |
---|---|---|---|---|---|
売却・貸付 | 後閑 | 96-1 | 田 | 1,415 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 後閑 | 111-1 | 田 | 604 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 後閑 | 120-1 | 田 | 203 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 後閑 | 910-1 | 田 | 537 | 地図<外部リンク> |
売却 | 山田 | 1229 | 畑 | 602 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 山田 | 2181 | 畑 | 201 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 山田 | 2183 | 畑 | 476 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 山田 | 2185 | 畑 | 379 | 地図<外部リンク> |
売却 | 山田 | 2345 | 田 | 711 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 山田 | 2553 | 畑 | 223 | 地図<外部リンク> |
売却 | 山田 | 3021-3 | 田 | 503 | 地図<外部リンク> |
八浜地域
希望 | 地区 | 地番 | 地目 | 面積(平方メートル)・農地位置 | |
---|---|---|---|---|---|
貸付 | 八浜町大崎 | 2112-1(1) | 畑 | 496 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 八浜町大崎 | 2112-1(2) | 田 | 266 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 八浜町大崎 | 2114-4 | 田 | 120 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 八浜町波知 | 754-1 | 畑 | 3,595 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 八浜町波知 | 771 | 畑 | 598 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 八浜町波知 | 1102 | 畑 | 189 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 八浜町波知 | 1104 | 畑 | 479 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 八浜町見石 | 75-1 | 田 | 630 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 八浜町見石 | 86-1 | 田 | 421 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 八浜町見石 | 230 | 畑 | 261 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 八浜町見石 | 253 | 田 | 112 | 地図<外部リンク> |
売却 | 八浜町見石 | 317-1 | 田 | 243 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 八浜町見石 | 326 | 田 | 1042 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 八浜町見石 | 343 | 畑 | 479 | 地図<外部リンク> |
七区地域
現在、申出なし
荘内地域
希望 | 地区 | 地番 | 地目 | 面積(平方メートル)・農地位置 | |
---|---|---|---|---|---|
貸付 | 滝 | 194 | 田 | 720 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 滝 | 216 | 田 | 952 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 滝 | 295 | 田 | 667 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 滝 | 313-1 | 田 | 412 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 滝 | 355-1 | 田 | 677 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 滝 | 356-1 | 田 | 796 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 滝 | 689 | 畑 | 790 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 滝 | 691-2 | 田 | 522 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 滝 | 691-3 | 田 | 578 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 滝 | 847 | 田 | 601 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 滝 | 900 | 田 | 33 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 滝 | 901-1 | 田 | 568 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 滝 | 926-1 | 田 | 1185 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 滝 | 928-1 | 田 | 756 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 滝 | 966 | 田 | 274 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 滝 | 967 | 田 | 152 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 滝 | 1071 | 田 | 241 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 滝 | 1072 | 田 | 948 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 槌ケ原 | 84-4 | 田 | 247 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 長尾 | 226 | 田 | 578 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 長尾 | 1942-1 | 田 | 978 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 長尾 | 2390 | 田 | 796 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 長尾 | 2403-1 | 田 | 154 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 長尾 | 2404-1 | 田 | 344 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 迫間 | 409 | 田 | 59 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 迫間 | 410 | 田 | 105 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 迫間 | 411 | 田 | 310 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 迫間 | 428 | 田 | 39 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 迫間 | 429 | 田 | 1054 | 地図<外部リンク> |
売却 | 木目 | 567-1 | 田 | 809 | 地図<外部リンク> |
売却 | 木目 | 611-1 | 田 | 542 | 地図<外部リンク> |
売却 | 木目 | 618-1 | 田 | 413 | 地図<外部リンク> |
売却 | 木目 | 680-1 | 田 | 466 | 地図<外部リンク> |
売却 | 木目 | 682-1 | 田 | 363 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 木目 | 1271-7 | 田 | 634 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 用吉 | 980 | 田 | 363 | 地図<外部リンク> |
胸上地域
希望 | 地区 | 地番 | 地目 | 面積(平方メートル)・農地位置 | |
---|---|---|---|---|---|
貸付 | 西田井地 | 2357 | 畑 | 538 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 西田井地 | 2358 | 畑 | 668 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 東田井地 | 646-1 | 田 | 283 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 東田井地 | 671 | 田 | 206 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 東田井地 | 730-1 | 田 | 525 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 東田井地 | 806 | 田 | 760 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 東田井地 | 1100-1 | 田 | 212 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 東田井地 | 1150-1 | 田 | 78 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 東田井地 | 1152-1 | 田 | 246 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 胸上 | 197 | 畑 | 311 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 胸上 | 282 | 畑 | 174 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 胸上 | 289 | 畑 | 186 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 胸上 | 292 | 畑 | 1071 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 胸上 | 298 | 畑 | 857 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 胸上 | 783-1 | 田 | 229 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 胸上 | 783-2 | 田 | 99 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 胸上 | 841-1 | 田 | 395 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 胸上 | 841-2 | 田 | 136 | 地図<外部リンク> |
売却 | 胸上 | 2398 | 畑 | 1885 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 胸上 | 2524-1 | 田 | 555 | 地図<外部リンク> |
売却 | 胸上 | 2545 | 畑 | 612 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 胸上 | 2562-1 | 田 | 395 | 地図<外部リンク> |
売却 | 胸上 | 2562-2 | 畑 | 261 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 胸上 | 2568-1 | 田 | 1,475 | 地図<外部リンク> |
売却 | 胸上 | 2603 | 田 | 361 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 胸上 | 2615-2 | 田 | 682 | 地図<外部リンク> |
鉾立地域
希望 | 地区 | 地番 | 地目 | 面積(平方メートル)・農地位置 | |
---|---|---|---|---|---|
貸付 | 北方 | 37-3 | 田 | 810 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 北方 | 40 | 田 | 281 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 北方 | 74 | 田 | 516 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 北方 | 77 | 田 | 479 | 地図<外部リンク> |
貸付 | 北方 | 94-1 | 田 | 412 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 941-1 | 畑 | 589 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 1622-1 | 畑 | 167 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 1731 | 畑 | 818 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2102-1 | 畑 | 489 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2103 | 畑 | 299 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2108 | 畑 | 1893 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2112 | 畑 | 495 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2114 | 畑 | 661 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2161-2 | 畑 | 508 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2251 | 畑 | 242 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2367 | 畑 | 317 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2370 | 田 | 803 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2371 | 田 | 629 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2372-1 | 畑 | 301 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2378-1 | 田 | 749 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2378-2 | 田 | 621 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2379-2 | 田 | 553 | 地図<外部リンク> |
売却 | 番田 | 2384-1 | 畑 | 534 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 番田 | 3240-1 | 畑 | 970 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 番田 | 3291-1 | 田 | 348 | 地図<外部リンク> |
売却・貸付 | 番田 | 3292 | 田 | 815 | 地図<外部リンク> |
旧市内
希望 | 地区 | 地番 | 地目 | 面積(平方メートル)・農地位置 | |
---|---|---|---|---|---|
売却 | 田井 | 2-6430 | 田 | 317 | 地図<外部リンク> |
売却 | 田井 | 2-6431 | 田 | 327 | 地図<外部リンク> |