区画番号 | 面積/平方メートル | 面積/坪 | 価格(万円) |
---|---|---|---|
3 | 201.49平方メートル | 61.06坪 | 959.0万円 |
4 | 201.41平方メートル | 61.03坪 | 958.6万円 |
5 | 201.33平方メートル | 61.01坪 | 958.3万円 |
18 | 201.45平方メートル | 61.05坪 | 958.8万円 |
19 | 201.42平方メートル | 61.04坪 | 958.7万円 |
20 | 201.40平方メートル | 61.03坪 | 958.6万円 |
32 | 214.20平方メートル | 64.91坪 | 1,062.7万円 |
71 | 195.00平方メートル | 59.09坪 | 921.0万円 |
85 | 212.34平方メートル | 64.35坪 | 999.0万円 |
86 | 208.93平方メートル | 63.31坪 | 983.0万円 |
106 | 187.37平方メートル | 56.78坪 | 876.9万円 |
117 | 187.99平方メートル | 56.97坪 | 879.8万円 |
119 | 195.19平方メートル | 59.15坪 | 913.5万円 |
121 | 205.38平方メートル | 62.24坪 | 970.0万円 |
128 | 233.28平方メートル | 70.69坪 | 1,148.8万円 |
○教育施設 田井小学校 約 1.7km
宇野中学校 約 4.1km
○公共施設 田井市民センター 約 1.5km
○医療機関 たまの病院 約 5.0km
○交通機関 JR備前田井駅 約 1.7km
田井小学校
宇野中学校
田井市民センター
たまの病院
JR備前田井駅
■名称/野々浜マリンタウン
■所在地/玉野市田井5丁目
■地目/宅地
■用途地域/市街化区域・第1種住居地域
※建築物築造にあたっての注意事項/この分譲地は、宅地造成にあたり十分な地盤改良工事を施しておりますが、公有水面を埋立てした造成地ですので、建築にあたっては地盤沈下に留意し、建築業者等の意見を聞き、建築目的に合致した地盤対策を施工してください。なお、地盤対策に要する費用につきましては、買受人の負担で施行していただきます。