時点 | 投票者数 | 投票率 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
8時00分 | 639人 | 401人 | 1,040人 | 2.80% | 1.64% | 2.20% |
9時00分 | 1,541人 | 1,138人 | 2,679人 | 6.75% | 4.66% | 5.67% |
10時00分 | 2,598人 | 2,271人 | 4,869人 | 11.38% | 9.30% | 10.30% |
11時00分 | 3,556人 | 3,300人 | 6,856人 | 15.58% | 13.51% | 14.51% |
12時00分 | 4,212人 | 4,049人 | 8,261人 | 18.46% | 16.57% | 17.48% |
13時00分 | 4,865人 | 4,696人 | 9,561人 | 21.32% | 19.22% | 20.23% |
14時00分 | 5,467人 | 5,268人 | 10,735人 | 23.96% | 21.56% | 22.72% |
15時00分 | 5,971人 | 5,756人 | 11,727人 | 26.16% | 23.56% | 24.82% |
16時00分 | 6,434人 | 6,252人 | 12,686人 | 28.19% | 25.59% | 26.85% |
17時00分 | 6,913人 | 6,780人 | 13,693人 | 30.29% | 27.75% | 28.98% |
18時00分 | 7,353人 | 7,225人 | 14,578人 | 32.22% | 29.58% | 30.85% |
投票者数、投票率には、期日前投票、不在者投票は含まれていません。
男 | 女 | 計 |
4,739人 | 5,997人 | 10,736人 |
期日前投票期間:10月16~26日
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 22,827人 | 24,445人 | 47,272人 |
投票者総数 | 12,250人 | 13,417人 | 25,667人 |
投票率 | 53.66% | 54.89% | 54.30% |