時点 | 投票者数 | 投票率 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
8時00分 | 365人 | 262人 | 627人 | 1.64% | 1.10% | 1.36% |
9時00分 | 872人 | 690人 | 1,562人 | 3.92% | 2.90% | 3.39% |
10時00分 | 1,739人 | 1,582人 | 3,321人 | 7.81% | 6.65% | 7.21% |
11時00分 | 2,740人 | 2,634人 | 5,374人 | 12.31% | 11.07% | 11.67% |
12時00分 | 3,520人 | 3,495人 | 7,015人 | 15.81% | 14.68% | 15.23% |
13時00分 | 4,026人 | 4,063人 | 8,089人 | 18.09% | 17.07% | 17.56% |
14時00分 | 4,530人 | 4,650人 | 9,180人 | 20.35% | 19.54% | 19.93% |
15時00分 | 4,956人 | 5,106人 | 10,062人 | 22.26% | 21.45% | 21.84% |
16時00分 | 5,412人 | 5,615人 | 11,027人 | 24.31% | 23.59% | 23.94% |
17時00分 | 5,898人 | 6,097人 | 11,995人 | 26.50% | 25.62% | 26.04% |
18時00分 | 6,359人 | 6,594人 | 12,953人 | 28.57% | 27.70% | 28.12% |
上表の投票者数、投票率には、期日前投票及び不在者投票は含まれていません。
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 22,260人 | 23,801人 | 46,061人 |
投票者総数 | 10,484人 | 12,218人 | 22,702人 |
投票率 | 47.10% | 51.33% | 49.29% |
投票者総数、投票率には、当日の投票の他、期日前投票、不在者投票を含みます。