| 時点 | 投票者数 | 投票率 | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 8時00分 | 344人 | 186人 | 530人 | 1.54% | 0.78% | 1.15% |
| 9時00分 | 968人 | 641人 | 1,609人 | 4.33% | 2.69% | 3.49% |
| 10時00分 | 1,969人 | 1,551人 | 3,520人 | 8.82% | 6.51% | 7.63% |
| 11時00分 | 3,115人 | 2,690人 | 5,805人 | 13.95% | 11.29% | 12.58% |
| 12時00分 | 4,031人 | 3,652人 | 7,683人 | 18.05% | 15.33% | 16.65% |
| 13時00分 | 4,670人 | 4,247人 | 8,917人 | 20.91% | 17.83% | 19.32% |
| 14時00分 | 5,269人 | 4,860人 | 10,129人 | 23.60% | 20.40% | 21.95% |
| 15時00分 | 5,791人 | 5,360人 | 11,151人 | 25.93% | 22.50% | 24.16% |
| 16時00分 | 6,192人 | 5,728人 | 11,920人 | 27.73% | 24.05% | 25.83% |
| 17時00分 | 6,565人 | 6,077人 | 12,642人 | 29.40% | 25.51% | 27.39% |
| 18時00分 | 6,923人 | 6,391人 | 13,314人 | 31.00% | 26.83% | 28.85% |
投票者数、投票率には、期日前投票、不在者投票は含まれていません。
| 男 | 女 | 計 |
| 5,670人 | 6,964人 | 12,634人 |
期日前投票期間:1月28日~2月7日
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数 | 22,338人 | 23,837人 | 46,175人 |
| 投票者総数 | 12,745人 | 13,581人 | 26,326人 |
| 投票率 | 57.06% | 56.97% | 57.01% |