定期報告、12条5項報告各種様式
特定建築物定期調査報告
【特定建築物】定期調査報告書 | 定期調査報告書 [Wordファイル/25KB] | 定期調査報告書 [PDFファイル/106KB] |
---|---|---|
【特定建築物】定期調査報告概要書 | 定期調査報告概要書 [Wordファイル/15KB] | 定期調査報告概要書 [PDFファイル/69KB] |
【特定建築物】調査結果表 | 調査結果表 [Excelファイル/63KB] | 調査結果表 [PDFファイル/340KB] |
【特定建築物】調査結果図 | 調査結果図[Wordファイル/15KB] | 調査結果図[PDFファイル/81KB] |
【特定建築物】関係写真 | 関係写真[Wordファイル/11KB] | 関係写真[PDFファイル/74KB] |
防火設備定期調査報告
【防火設備】定期検査報告書 | 定期検査報告書 [Wordファイル/22KB] | 定期検査報告書 [PDFファイル/96KB] |
---|---|---|
【防火設備】定期検査報告概要書 | 定期検査報告概要書 [Wordファイル/13KB] | 定期検査報告概要書 [PDFファイル/58KB] |
【防火設備】調査結果表(防火扉用) | 調査結果表(防火扉用)[Excelファイル/16KB] | 調査結果表(防火扉用)[PDFファイル/86KB] |
【防火設備】調査結果表(防火シャッター用) | 調査結果表(防火シャッター用)[Excelファイル/17KB] | 調査結果表(防火シャッター用)[PDFファイル/93KB] |
【防火設備】調査結果表(耐火クロススクリーン用) | 調査結果表(耐火クロススクリーン用)[Excelファイル/16KB] | 調査結果表(耐火クロススクリーン用)[PDFファイル/89KB] |
【防火設備】調査結果表(ドレンチャー等用) | 調査結果表(ドレンチャー等用)[Excelファイル/17KB] | 調査結果表(ドレンチャー等用)[PDFファイル/92KB] |
【防火設備】検査結果図 | 検査結果図[Wordファイル/13KB] | 検査結果図[PDFファイル/25KB] |
【防火設備】関係写真 | 関係写真[Wordファイル/11KB] | 関係写真[PDFファイル/46KB] |
昇降機等定期検査報告
昇降機等定期検査報告の様式は、一般社団法人 中四国ブロック昇降機検査協議会のホームページよりダウンロードして使用して下さい。
URL https://www.chushi.or.jp/<外部リンク>
玉野市特定建築物等定期報告実施要領
改善実施計画書 | 改善実施計画書 [Excelファイル/30KB] | 改善実施計画書 [PDFファイル/44KB] |
---|---|---|
改善済み報告書 | 改善済み報告所 [Wordファイル/18KB] | 改善済み報告書 [PDFファイル/29KB] |
定期報告対象建築物等に該当しない旨の届出書 | 定期報告対象建築物等に該当しない旨の届出書 [Wordファイル/14KB] | 定期報告対象建築物等に該当しない旨の届出書 [PDFファイル/39KB] |
玉野市特定建築物等定期報告実施要領 | 玉野市特定建築物等定期報告実施要領[PDFファイル/53KB] |
建築基準法第12条第5項に基づく報告
法12条第5項報告書 | 建築基準法第12条第5項の規定に基づく建築物の施工状況報告書 [Wordファイル/25KB] | 建築基準法第12条第5項の規定に基づく建築物の施工状況報告書 [PDFファイル/49KB] |
---|
お使いの環境によっては、印刷の際にレイアウトが崩れる場合があります。
適宜調整のうえ使用してください。
また、お気づきの点がございましたらご連絡ください。