令和5年中の玉野市管内の火災件数
令和5年の火災件数
建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 1 | |||
2月 | 2 | 3 | |||
3月 | |||||
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
合計 | 3 | 3 |
令和4年 | 令和3年 | 件数の増減 | |
---|---|---|---|
建物火災 | 10 | 10 | 0 |
林野火災 | 1 | 1 | 0 |
車両火災 | 1 | 0 | +1 |
その他の火災 | 8 | 5 | +3 |
合 計 | 20 | 16 | +4 |
【令和4年中火災件数】20件(令和4年1月1日~令和4年12月31日)
【令和3年中火災件数】16件(令和3年1月1日~令和3年12月31日)
出火原因について
令和4年の1位は「たき火」です。
令和3年の1位は「電気火災」でした。
火の元、火の取扱いには十分ご注意ください。
あなたと家族の大切な命を守るために住宅用火災警報器を設置しましょう!!
また、設置済のお宅は、定期的に作動確認し、10年を目安に交換しましょう。